Loading...
Male | Female | Total | % | |
Aged 0-4 years | 8,391 | 7,859 | 16,250 | 6.6% |
Aged 5 - 9 years | 8,979 | 8,603 | 17,582 | 7.1% |
Aged 10 - 14 years | 9,251 | 9,056 | 18,307 | 7.4% |
Aged 15 - 19 years | 8,969 | 8,395 | 17,364 | 7.1% |
Aged 20 - 24 years | 7,337 | 6,798 | 14,135 | 5.7% |
Aged 25 - 29 years | 7,526 | 7,825 | 15,351 | 6.2% |
Aged 30 - 34 years | 7,689 | 8,795 | 16,484 | 6.7% |
Aged 35 - 39 years | 7,976 | 8,951 | 16,927 | 6.9% |
Aged 40 - 44 years | 7,633 | 8,427 | 16,060 | 6.5% |
Aged 45 - 49 years | 7,110 | 7,090 | 14,200 | 5.8% |
Aged 50 - 54 years | 7,791 | 7,953 | 15,744 | 6.4% |
Aged 55 - 59 years | 7,593 | 7,644 | 15,237 | 6.2% |
Aged 60 - 64 years | 6,510 | 6,795 | 13,305 | 5.4% |
Aged 65 - 69 years | 5,237 | 5,500 | 10,737 | 4.4% |
Aged 70 - 74 years | 4,633 | 5,068 | 9,701 | 3.9% |
Aged 75 - 79 years | 4,018 | 4,758 | 8,776 | 3.6% |
Aged 80 - 84 years | 2,306 | 3,061 | 5,367 | 2.2% |
Aged 85 and over | 1,725 | 2,878 | 4,603 | 1.9% |
All Ages | 120,674 | 125,456 | 246,130 |
Geography | Total Population | Male | Female | Aged 0-15 Years | Aged 16-64 Years | Aged 65+ Years | |||
Number | Number | Number | Number | % | Number | % | Number | % | |
Oldham | 246,130 | 120,674 | 125,456 | 55,799 | 22.7% | 151,147 | 61.4% | 39,184 | 15.9% |
Greater Manchester | 2,948,633 | 1,456,651 | 1,491,982 | 597,027 | 20.2% | 1,886,326 | 64.0% | 465,280 | 15.8% |
England | 57,690,323 | 28,283,074 | 29,407,249 | 10,648,350 | 18.5% | 36,258,886 | 62.9% | 10,783,087 | 18.7% |
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, analyse site traffic and understand where our audience is coming from. Read more.